Ruota il device per visualizzare correttamente il sito.
Rotate
Loading...

Compressori a Vite Serie MLB-C-F-D Nabucco e Otello

Modello MLB-MLC NABUCCO
codicemodellogruppo vitearia resa l/1aria resa m³/hpotenza motore elettrico HPpotenza motore elettrico kWpressione esercizio barpressione esercizio PSIconnessione_gastensionerumorositapesodimensione

CREA IL TUO CATALOGO
CREA PDF
1672130020MLC 30 - 10SCA 1031101873022101451"400/3/5067522152 x 99 x 136
1662130010MLB 20 - 08SCA 92430146201581161"400/3/5064488152 x 99 x 136
1662130020MLB 20 - 10SCA 920901262015101451"400/3/5064488152 x 99 x 136
1662130030MLB 20 - 13SCA 91600962015131881"400/3/5064488152 x 99 x 136
1662130040MLB 25 - 08SCA 927801672518,581161"400/3/5066502152 x 99 x 136
1662130050MLB 25 - 10SCA 925001512518,5101451"400/3/5066502152 x 99 x 136
1662130060MLB 25 - 13SCA 920501232518,5131881"400/3/5066502152 x 99 x 136
1662130070MLB 30 - 08SCA 93150190302281161"400/3/5069516152 x 99 x 136
1662130080MLB 30 - 10SCA 929001753022101451"400/3/5069516152 x 99 x 136
1672130010MLC 30 - 08SCA 103520212302281161"400/3/5067522152 x 99 x 136
1672130030MLC 30 - 13SCA 1025001513022131881"400/3/5067522152 x 99 x 136
1672130040MLC 40 - 08SCA 104450268403081161"400/3/5070560152 x 99 x 136
1672130050MLC 40 - 10SCA 1040202424030101451"400/3/5070560152 x 99 x 136
1662130090MLB 30 - 13SCA 924201463022131881"400/3/5069516152 x 99 x 136

Modello MLC-MLF-MLD OTELLO
codicemodellogruppo vitearia resa l/1aria resa m³/hpotenza motore elettrico HPpotenza motore elettrico kWpressione esercizio barpressione esercizio PSIconnessione_gastensionerumorositapesodimensione

CREA IL TUO CATALOGO
CREA PDF
1672130070MLC 50 - 08SCA 105700343503781161 1/4"400/3/5071707170 x 115 x 157
1672130080MLC 50 - 10SCA 1051503105037101451 1/4"400/3/5071707170 x 115 x 157
1672130090MLC 50 - 13SCA 1045002715037131881 1/4"400/3/5071707170 x 115 x 157
1682130010MLF 50 - 08SCA 135880354503781161 1/4"400/3/5070736170 x 115 x 157
1682130020MLF 50 - 10SCA 1352403165037101451 1/4"400/3/5070736170 x 115 x 157
1682130030MLF 50 - 13SCA 1344102665037131881 1/4"400/3/5070736170 x 115 x 157
1682130040MLF 60 - 08SCA 136910416603781161 1/4"400/3/5072806170 x 115 x 157
1682130050MLF 60 - 10SCA 1361503706037101451 1/4"400/3/5072806170 x 115 x 157
1682130060MLF 60 - 13SCA 1354603296037131881 1/4"400/3/5072806170 x 115 x 157
1692130010MLD 50 - 08SCA 145830351503781161 1/4"400/3/5070770170 x 115 x 157
1692130020MLD 50 - 10SCA 1452103145037101451 1/4"400/3/5070770170 x 115 x 157
1692130030MLD 50 - 13SCA 1441702515037131161 1/4"400/3/5070770170 x 115 x 157
1692130040MLD 60 - 08SCA 147370444604581451 1/4"400/3/5071840170 x 115 x 157
1692130050MLD 60 - 10SCA 1461503706045101881 1/4"400/3/5071840170 x 115 x 157
1692130060MLD 60 - 13SCA 1455103326045131161 1/4"400/3/5071840170 x 115 x 157

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità di settore